Прейскурант приёма хирурга-стоматолога | ||
№ | Вид услуг | Стоимость услуги |
01.0 | Осмотр больного (без проведения лечебно-диагностических мероприятий). | 125 руб. |
02.0 | Консультация (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 190 руб. |
03.0 | Анестезия инфильтрационная | 325 руб. |
04.0 | Анестезия аппликационная | 170 руб. |
05.0 | Анестезия проводниковая | 480 руб. |
06.0 | Удаление зуба | 2 140 руб. |
07.0 | Удаление ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 3 250 руб. |
08.0 | Периостомия | 2 180 руб. |
09.0 | Гемисекция одного зуба | 3 100 руб. |
10.0 | Вестибулопластика | 4 350 руб. |
11.0 | Хирургическое иссечение "капюшона" при лечении перикоронорита | 1 550 руб. |
12.0 | Резекция верхушки одного корня однокорневого | 2 050 руб. |
13.0 | Резекция верхушки одного корня многокорневого | 2 750 руб. |
14.0 | Гингивоэктониомия в пределах одного зуба | 1 550 руб. |
15.0 | Вскрытие абсцесса | 2 250 руб. |
16.0 | Перевязка с наложением одного шва | 750 руб. |
16.1 | Наложение дополнительного шва | 350 руб. |
17.0 | Перевязка без наложения швов | 350 руб. |
18.0 | Пластика уздечки губы, уздечки языка | 2 650 руб. |
19.0 | Коррекция альвеолярного отростка (за квадрат) | 1 550 руб. |
20.0 | Удаление доброкачественных образований | 2 250 руб. |
21.0 | Цистотомия | 5 250 руб. |
22.0 | Снятие коронки | 310 руб. |
23.0 | Дренирование | 370 руб. |
24.0 | Кюретаж лунки | 380 руб. |
25.0 | Открытый кюретаж | 3 650 руб. |
26.0 | Снятие швов | 460 руб. |
27.0 | Удаление пластинчатого имплантата 1 ед. | 6 600 руб. |
28.0 | Удаление винтового имплантата 1 ед. | 4 950 руб. |
29.0 | Установка импланта (Nobel Biocere, Астротек) | ------------ |
30.0 | Установка импланта (Alfa Bio) | ------------ |
31.0 | Установка импланта (Implantium) | 17 100 руб. |
32.0 | Установка импланта (Super-Line) | 17 100 руб. |
33.0 | Мембрана Bio Gide, Эволюшин | 7 550 руб. |
34.0 | Мембрана bio Gide, Эволюшин (0,5) | 3 750 руб. |
35.0 | Костеобразующие препараты | |
35.1 | Bio-oss | 8 100 руб. |
35.2 | Колапол, Коллапан | 310 руб. |
35.3 | Mp-3 | 16 100 руб. |
36.0 | Закрытый синуслифтинг | 7 550 руб. |
37.0 | Открытый синуслифтинг | 15 550 руб. |
38.0 | Забор костного блока | 10 100 руб. |
39.0 | Сводная пересадка кожного, слизистого лоскута, надкостницы | 7 100 руб. |
40.0 | Формирователь десневой манжеты | 2 550 руб. |
не является публичной офертой