Прейскурант цен | |||
на ортопедические протезы и аппараты по зубопротезированию | |||
№ | Наименование изделия, детали, работы | ед.изм. | цена |
Раздел 1. Изготовление съёмных | |||
пастиночных протезов из пластмассы | |||
1.1.1 | Изготовление полного съёмного протеза с зубами | 12 500,00р. | |
1.1.2 | Изготовление съемного протеза "Acry Free" (1 чел.) | 22 100,00р. | |
Раздел 2. Дополнительныее виды работ в съёмном | |||
протезировании | |||
2.1.2 | Изготовление базиса пластмассового | 5 700,00р. | |
2.1.3 | Изготовление индивидуальной ложки «Pro Form» | 2 600,00р. | |
2.1.4 | Изготовление гнутого удерживающего металлического кламмера | 290,00р. | |
2.1.5 | Армирование протеза литой арматурой | 1 400,00р. | |
2.1.6 | Объёмное моделирование | 400,00р. | |
2.1.7 | Дентоальвеолярный кламмер (пелот) | 340,00р. | |
2.1.8 | Снятие слепка альгинатным материалом | 580,00р. | |
2.1.9 | Снятие функционального оттиска силиконовой массой | 970,00р. | |
2.1.10 | Снятие функционального оттиска полисилоксановой массой | 970,00р. | |
Раздел 3. Починки | |||
3.1.1 | Перелом базиса | шт. | 3 100,00р. |
3.1.2 | Дополнительный перелом в одном базисе | 380,00р. | |
3.1.3 | Крепление 1 зуба | 1 400,00р. | |
3.1.4 | Крепление 2 зубов | 1 450,00р. | |
3.1.5 | Крепление 3 зубов | 1 520,00р. | |
3.1.6 | Крепление 4 зубов | 1 490,00р. | |
3.1.7 | Крепление 1 кламмера | 1 370,00р. | |
3.1.8 | Крепление 2 кламмеров | 1 440,00р. | |
3.1.9 | Крепление 1 зуба и 1 кламмера | 1 520,00р. | |
3.1.10 | Крепление 1 зуба и починка перелома базиса | 1 600,00р. | |
Раздел 4. Изготовление бюгельных протезов с литым | |||
каркасом по выплавляемым восковым моделям | |||
4.1 | Изготовление каркаса бюгельного протеза на огнеупорных моделях | 26 100,00р. | |
4.1.1 | Изготовление дууги верхней | шт. | 2 830,00р. |
4.1.2 | Изготовление дууги нижней | 2 750,00р. | |
4.1.3 | Изготовление частичного базиса литого (вместо дуги) верхнего | 3 630,00р. | |
4.1.4 | Изготовление частичного базиса литого (вместо дуги) нижнего | 3 850,00р. | |
4.1.5 | То же, зуба литого | 470,00р. | |
4.1.6 | То же, зуба литого с пластмассовой фасеткой | 870,00р. | |
4.1.7 | То же, кламмера опорно-удерживающего | 900,00р. | |
4.1.8 | То же, кламмера одноплечевого | 990,00р. | |
4.1.9 | То же, кламмера Роуча (Т-образный) | 1 210,00р. | |
4.1.10 | То же, кламмера Джексона (кольцеобразный) | 1 600,00р. | |
4.1.11 | То же, кламмера двойного | 1 450,00р. | |
4.1.12 | Одно звено многозвеньевого кламмера | 440,00р. | |
4.1.13 | Лапка опорная (дополнительная) | 400,00р. | |
4.1.14 | Седло (сетка или петля) для крепления с пластмассой | 950,00р. | |
4.1.15 | Отросток когтеобразный (лапка шинирующая) | 340,00р. | |
4.1.16 | Ответвление соединяющего элемента | 300,00р. | |
4.1.17 | Кант ограничительный для пластмассы в мостовидном седле | 280,00р. | |
4.1.18 | Аттачмен | 2 450,00р. | |
Раздел 5. Изготовление несъемных | |||
штампованно-паяных протезов | |||
5.1 | Изготовление несъёмных штампованно-паяных протезов из стали | ||
5.1.1 | Изготовление коронки стальной восстановительной | шт. | 1 350,00р. |
5.1.2 | То же, коронки стальной под опорно-удерживающий кламмер | 1 600,00р. | |
5.1.3 | То же, коронки стальной с пластмассовой облицовкой | 2 470,00р. | |
5.1.4 | То же, коронки штампованной стальной с покрытием двуокиси титана | 1 480,00р. | |
5.1.5 | То же, зуба стального литого | 1 370,00р. | |
5.1.6 | То же, зуба стального литого с пластмассовой фасеткой | 1 700,00р. | |
5.1.7 | Лапка в мостовидном протезе для увеличения площади спайки | 230,00р. | |
5.1.8 | Накладка окклюзионная в мостовидном протезе | 490,00р. | |
5.1.9 | Телескопическая коронка | 1 900,00р. | |
5.1.10 | Полукоронка | 1 700,00р. | |
5.1.11 | Спайка элементов протеза | 350,00р. | |
Раздел 6. Штифтовые зубы | |||
6.1 | Изготовление штифтовых зубов | ||
6.1.1 | Зуб штифтовый литой из стали | шт. | 1 150,00р. |
6.1.2 | Зуб штифтовый по Ричмонду из стали и пластмассы | 2 000,00р. | |
6.1.3 | Зуб штифтовый литой из стали с пластмассовой фасеткой | 1 760,00р. | |
6.1.4 | Пластмассовый штифтовый зуб | 1 380,00р. | |
6.1.5 | Коронка стальная с облицовкой и штифтом (по Ахметовой) | 2 310,00р. | |
6.1.6 | Установка внутриканального штифта | 1 150,00р. | |
6.1.7 | Установка парапульпарного штифта | 1 095,00р. | |
6.1.8 | Зуб штифтовый изготовленный одномоментно из фотополимера | 1 240,00р. | |
6.1.9 | Опора под мостовидный протез, изготовленная с применением | 1 880,00р. | |
внутриканального штифта | |||
6.1.10 | Вкладка культевая со штифтом | 2 580,00р. | |
Раздел 7. Несъёмные протезы из пластмассы | |||
7.1 | Изготовление несъёмных протезов из пластмассы | ||
7.1.1 | Коронка пластмассовая (провизор) | шт. | 930,00р. |
7.1.2 | Протез (коронка и зуб) | 1 260,00р. | |
7.1.3 | Дополнительная коронка | 930,00р. | |
7.1.4 | Дополнительный зуб | 380,00р. | |
Раздел 8. Цельнолитые несъёмные протезы | |||
из никель-хромового сплава | |||
8.1 | Изготовление цельнолитых несъёмных протезов | ||
8.1.1 | Коронка литая | шт. | 3 050,00р. |
8.1.2 | Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 3 350,00р. | |
8.1.3 | Зуб литой | 3 050,00р. | |
8.1.4 | Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 3 250,00р. | |
8.1.5 | Полукоронка литая | 3 350,00р. | |
8.1.6 | Вкладка литая | 2 450,00р. | |
8.1.7 | Вкладка литая усилиная штифтом | 3 350,00р. | |
Раздел 9. Керамические, металлокерамические протезы | |||
9.1 | Изготовление металлокерамических протезов | ||
9.1.1 | Коронка металлокерамическая из "Реманиума" | 4 550,00р. | |
9.1.2 | Зуб металлокерамический из "Реманиума" | 4 550,00р. | |
9.1.3 | Лапка в мостовидном металлокерамическом протезе | 1 150,00р. | |
9.1.4 | Коронка, зуб, винир,вкладка из прессованной керамики e.max | 9 600,00р. | |
9.1.5 | Коронка металокерамическая с керамическим плечем | 5 200,00р. | |
9.1.6 | Зуб металлокерамический с керамическим плечем | 5 200,00р. | |
9.1.7 | Коронка, зуб металокерамический на импланте | 6 100,00р. | |
9.1.8 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 10 600,00р. | |
9.1.9 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония на импланте | 11 500,00р. | |
9.1.10 | Коронка цельная из диоксида циркония с индивидуальной подкраской | 8 100,00р. | |
9.1.11 | Вкладка из диоксида циркония | 7 700,00р. | |
9.1.12 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 15 100,00р. | |
Раздел 10. Прочие работы | |||
10.1.1 | Консультация | 190,00р. | |
10.1.2 | Осмотр пациента | 140,00р. | |
10.1.3 | Снятие штампованной коронки | 800,00р. | |
10.1.4 | Снятие металлокерамической коронки | 850,00р. | |
10.1.5 | Фиксация коронки | 470,00р. | |
10.1.6 | Реставрация пластмассовой фасетки | 1 850,00р. | |
10.1.7 | Реставрация фарфоровой фасетки | 1 850,00р. | |
10.1.8 | Анестезия инфильтрационная | 325,00р. | |
10.1.9 | Анестезия проводниковая | 480,00р. | |
10.1.10 | Анестезия аппликационная | 170,00р. | |
10.1.11 | Подготовка и распломбирование канал под штифтовую культевую вкладку | 1 150,00р. | |
10.1.12 | Извлечение штифта из канала | 1 700,00р. | |
10.1.13 | Извлечение вкладки из канала | 5 550,00р. | |
10.1.14 | Временное шинирование зубов с применением фотополимера (один зуб) | 470,00р. | |
10.1.15 | Изготовление диагностических моделей | 350,00р. | |
10.1.16 | Лабораторная перебазировка | 1 250,00р. | |
10.1.17 | Напыление нитрит титаном | 550,00р. | |
10.1.17.1 | Изготовление капы | 2 200,00р. | |
10.1.18 | Покрытие зуба "Biflujen" | 600,00р. | |
10.1.19 | Fuji + | 1 350,00р. | |
10.1.20 | Airex | 600,00р. | |
10.1.21 | Моделирование временной конструкции воскования | 450,00р. | |
Раздел 11. Имплантология | |||
11.1 | Установка трансфера | ||
11.1.1 | Nobel Biocare, Астротек | 4 550,00р. | |
11.1.2 | Alfa Bio | 3 450,00р. | |
11.1.3 | Implantium | 4 050,00р. | |
11.2 | Установка абатмента | ||
11.2.1 | Nobel Biocare | 15 100,00р. | |
11.2.2 | Alfa Bio | 5 100,00р. | |
11.2.3 | Implantium | 6 800,00р. | |
11,3 | Аналог импланта | ||
11.3.1 | Nobel Biocare | 2 700,00р. | |
11.3.2 | Alfa Bio | 1 600,00р. | |
11.3.3 | Implantium | 2 600,00р. |
не является публичной офертой