Прейскурант по ультразвуковому исследованию | ||
№ | Вид услуг | Стоимость услуги |
1 | УЗИ брюшной полости комплексно (печень, билиарный тракт,поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) | 1 200,00 |
2 | УЗИ брюшной полости (без МВС) | 900,00 |
3 | УЗИ печени, желчного пузыря, билиарного тракта | 800,00 |
4 | УЗИ поджелудочной железы | 500,00 |
5 | УЗИ селезенки | 400,00 |
6 | УЗИ плевральной полости | 500,00 |
7 | УЗИ урологического профиля мужского (почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточный объем) | 1 100,00 |
8 | УЗИ урологического профиля женского (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточный объем) | 900,00 |
9 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточнеков | 800,00 |
10 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (ТА) | 700,00 |
11 | УЗИ предстательной железы (TR+TA) | 900,00 |
12 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 800,00 |
13 | УЗИ щитовидной железы, л\у шеи | 700,00 |
14 | УЗИ молочной железы, аксиллярные л\у | 800,00 |
15 | УЗИ мягких тканей одной области | 400,00 |
16 | Консультация рентген изображения (Ro,CKT) | 400,00 |
17 | УЗИ гинекологии | 1 000,00 |
18 | УЗИ гинекологии повторно | 700,00 |
18 | УЗИ на беременность на ранних сроках | 800,00 |
19 | УЗИ 1 триместр (12 недель и более) | 1 000,00 |
20 | УЗИ доплер (30 недель) | 1 300,00 |
21 | Определение пола ребенка + фотография | 550,00 |
22 | Фолликулометрия | 700,00 |
23 | УЗИ 2,3 триместр (без доплера) | 1 200,00 |
24 | УЗИ шейки матки | 700,00 |
25 | УЗИ плода повторно | 1 050,00 |
27 | Доплерометрия сосудов плода и плацентарной системы | 900,00 |
не является публичной офертой.